Rejony
Podział rejonów działania socjalnego w Gminie Zbąszynek
obowiązujący od 12 lipca 2010 roku
| Rejon nr I | Rejon nr II | Rejon nr III + EFS | ||||
| Katarzyna Rucioch | Małogrzata Kleszka | Karolina Danysz | ||||
| Ulice: | Ulice: | Ulice: | ||||
| Gdańska | 5 | Czarna Droga | 2 | Chrobrego | 1 | |
| Topolowa | 9 | Ekspedycja Tow. | 4 | Lipowa | 1 | |
| Kasprowicza | 2 | Koszarowa | 2 | Pl. Dworcowy | 2 | |
| Kolejowa | 2 | Kilińskiego | 3 | Kościelna | 5 | |
| Bydgoska | 4 | PCK | 4 | Wojska Polsk. | 25 | |
| Szeroka | 3 | Długa | 13 | |||
| Pl. Wolności | 3 | Rynek | 2 | |||
| Poznańska | 1 | Zbąszyńska | 6 | |||
| Wsie: | Wsie: | Wsie: | ||||
| Kosieczyn | 49 | Boleń | 2 | Chlastawa | 4 | |
| Nowy Gościniec | 4 | Dąbrówka | 22 | Bronikowo | 5 | |
| Kręcko | 13 | Rogoziniec | 13 | |||
| Stradzewo | 4 | Depot | 5 | |||
| 99 | 78 | 43 | ||||
Ogólna liczba środowisk objętych pomocą: 220
KATARZYNA R. 4/4 et.
MAŁGORZATA K. 3/4 et.
KAROLINA D. 1/4 et.
KATARZYNA R. 4/4 et.
MAŁGORZATA K. 3/4 et.
KAROLINA D. 1/4 et.




